CLASIFICACIÓN TRAS JORNADA 3
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. G | Puntos | ||
1º | Dream Team | 3 | 3 | 0 | 0 | 62 | 9 | +53 | 9 |
2º | Newteam | 3 | 3 | 0 | 0 | 54 | 6 | +48 | 9 |
3º | Sporting Lis. | 3 | 3 | 0 | 0 | 35 | 10 | +25 | 9 |
4º | Fray Albino | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | +9 | 9 |
5º | Canarinha | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 10 | +9 | 6 |
6º | Maped | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 18 | +4 | 6 |
7º | Deportivo Le. | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 16 | +1 | 6 |
8º | Plaza Belen | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 22 | -7 | 6 |
9º | A. Finidi | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 15 | +3 | 3 |
10º | Adesur | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 18 | -4 | 3 |
11º | AMD Athlon | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 40 | -23 | 3 |
12º | Recreativo L. | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 34 | -25 | 3 |
13º | UD Cordoba | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 17 | -9 | 0 |
14º | JB United | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15º | La Ladera | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 43 | -27 | 0 |
Bueno, por fin alcanzamos el primer puesto de la clasificación, aunque sea por goles, tenemos que mantenernos!!
No hay comentarios:
Publicar un comentario